Beschreibung
Technische Daten
| Eingänge | 4 RCA, 1 XLR symmetrisch, optional Phono, 1 USB DAC optional |
| Eingangsimpedanz | 47kOhm (Eingang nicht aktiv) / 10 kOhm (Eingang aktiv) |
| Konfiguration des NF-Ausgangs | Passiver Pre-Out , Aktiver Pre-Out, Tape out, Subwoofer out |
| Ausgangsimpedanz | 200 Ohm |
| Lautsprecher-Ausgang | 1 Paar Polklemmen für 4 mm Bananenstecker oder Gabelkabelschuhe |
| Frequenzgang | 0 Hz – 1.8 MHz (-3dB, ungefiltert) |
| Ausgangsleistung | 140 W RMS / 8 Ohm – 280 W RMS / 4 Ohm (pro Kanal) |
| Verstärkungsfaktor | 34 dB |
| Aufbau | Dual Mono |
| Leistungsstufe | Mos-Fet, 3 Paar pro Kanal |
| Ausgangsstrom | 36 A dauernd, 150 A Spitze (pro Kanal) |
| Filterkapazität | 72.000 uF mit 12 Kondensatoren pro Kanal |
| Netzteil | 2 streufeldarme und leise Ringkerntrafos mit 400 VA |
| Stromversorgung | 230 V AC / 50 Hz |
| Abmessungen (HxBxT) | 11 x 43 x 36,5 cm, (ohne Füße, Knöpfe und Buchsen gemessen) |
| Gewicht | 25 kg |
| Zubehör | Vollaluminium-Fernbedienung |
| Option PH-2 REVO Doppel-Mono MM/MC RIAA-Entzerrer |
|
| Eingangsimpedanz | 47 kOhm, 1 kOhm, 500 Ohm. 100 Ohm, + kundenspezifischer Wert |
| Verstärkungsfaktor | 34 dB, 38 dB, 42 dB, 46 dB, 50 dB, 52 dB, + kundenspezifischer Wert |
| Ausgangsspannung | 24 V pp |
| Option USB-1 REVO Hochauflösender und konfigurierbarer USB DAC |
|
| Eingang | USB, 2.0 High Speed |
| Sampling Frequenzen | 44.1KHz, 88.2KHz, 176.4KHz, 48.0KHz, 96.0KHz, 192.0KHz |
| Masterclock | +/- 2ppm typ. bei 25°, +/- 10ppm bei 60° |
| Analoger Filter | 0,0 bis 90 kHz +/- 3 dB |
| Digital Filter | 3 verschiedene Filtercharakteristiken einstellbar |
| D/A Converter | AKM4391 High End 32 Bit DAC |
| Ausgangsstufe | breitbandige Norma Filter- und Ausgangsstufe |
























